3.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說(shuō)明 |
3.1電動(dòng)/氣動(dòng)款機(jī)型參數(shù)設(shè)置 |
用戶(hù)參數(shù)(在一般模式下按[P]鍵進(jìn)入) |
| | | | |
| | | | 車(chē)縫時(shí)的最高轉(zhuǎn)速 |
| | | | |
| | | | 有剪線(xiàn)功能時(shí):前傳感器觸發(fā)啟動(dòng)和后傳感器信號(hào)結(jié)束時(shí)(剪線(xiàn)前)的速度設(shè)置 |
| | | | (全自動(dòng)模式下有效) 0:自動(dòng)模式 1:腳控模式(前感應(yīng)+腳踏板前踏啟動(dòng)) |
| | | | P-06開(kāi)啟時(shí)有效; 0:半自動(dòng)(腳控模式) 1:自動(dòng)(配合P-04使用) |
| 自動(dòng)感應(yīng)開(kāi)關(guān) | | | 0:關(guān)閉(全人工模式開(kāi)啟); 1:開(kāi)啟(實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/半自動(dòng)模式,與P-05項(xiàng)匹配使用) |
| 自動(dòng)剪線(xiàn)開(kāi)關(guān) | | | 0:關(guān)閉 1:前剪(中間傳感器接收到信號(hào)時(shí)剪線(xiàn)) 2:后剪(后傳感器接收信號(hào)結(jié)束后剪線(xiàn)) 3:前后剪 |
| | | | 0:關(guān)閉 1:前剪吸氣 2:后剪吸氣 3:前后剪吸氣 |
| | | | |
| | | | 0:關(guān)閉 1:前抬(前傳感器接收到信號(hào)時(shí)) 2:后抬(后傳感器信號(hào)結(jié)束時(shí)) 3:前后抬 |
| | | | (全人工/半自動(dòng)模式下有效) 0:關(guān)閉 1:開(kāi)啟(停車(chē)時(shí)自動(dòng)抬壓腳) |
| | | | |
| | | | (全人工/半自動(dòng)模式下有效) 0:半反踏&反踏抬 1:不抬 2:反踏抬 |
| | | | |
| | | | 0:熄滅 1→4亮度等級(jí),數(shù)字越大越亮 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0:關(guān)閉(完成后剪線(xiàn)前不執(zhí)行P-03項(xiàng)的速度) 1:恒剪線(xiàn)速度(前后剪線(xiàn)的速度固定為P-03項(xiàng)的速度) |
| | | | |
| | | | 0:開(kāi)啟(打開(kāi)前傳感器,傳感器信號(hào)+腳踏板啟動(dòng)) 1:關(guān)閉(關(guān)閉前傳感器,腳踏板直接啟動(dòng)) |
| | | | 數(shù)字越大時(shí)間越長(zhǎng) |
| | | | 0:為無(wú)間歇吸氣前吸氣關(guān)閉時(shí)間(P-46項(xiàng)設(shè)置為“1”時(shí)配合使用有效) |
| | | | 布邊吸風(fēng)同步時(shí)間(P-16設(shè)置為“1”時(shí)配合使用有效) |
技術(shù)員參數(shù)(按住[P]鍵開(kāi)機(jī)進(jìn)入) |
| | | | 循環(huán)周期參數(shù):在一個(gè)周期內(nèi)后傳感器接收到信號(hào)后才能連續(xù)運(yùn)行,否則一個(gè)周期停止 |
| | | | 數(shù)值越小越提前,線(xiàn)頭預(yù)留越長(zhǎng)(中傳感器觸發(fā)) |
| | | | 數(shù)值越小越提前,結(jié)尾線(xiàn)頭越短(后傳感器觸發(fā)) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 布過(guò)完傳感器后幾針自動(dòng)停車(chē)(后剪線(xiàn)關(guān)閉狀態(tài)有效) |
| | | | 前傳感器觸發(fā)時(shí)間 (數(shù)值越小反應(yīng)越快,數(shù)值越大反應(yīng)越慢) |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定前傳感器的透布強(qiáng)度 |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定中傳感器的透布強(qiáng)度 |
| | | | (全自動(dòng)/半自動(dòng)模式下) 前觸發(fā)自動(dòng)抬壓腳后保持時(shí)間,數(shù)值越大保持時(shí)間越長(zhǎng) |
| | | | 后自動(dòng)抬壓腳啟動(dòng)時(shí)間,數(shù)值越小反應(yīng)越快 |
| | | | |
| | | | 壓腳動(dòng)作時(shí),以周期性省電輸出,避免電磁鐵發(fā)燙 |
| | | | 壓腳下放時(shí)序的動(dòng)作時(shí)間 |
| | | | 中途停車(chē)抬壓腳、剪線(xiàn)后停車(chē)自動(dòng)抬壓腳、反踏抬壓腳后保持時(shí)間到后強(qiáng)制關(guān)閉 |
| | | | 時(shí)間越長(zhǎng),剪線(xiàn)力度越大 |
| | | | 0:不吸氣 1:長(zhǎng)吸氣 2:同步吸氣 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 使用上下鍵調(diào)整到與實(shí)際針距相符 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 縫臺(tái)保護(hù)開(kāi)關(guān) | | | |
| | | | |
| | | | (電動(dòng)款機(jī)型默認(rèn)值為0,氣動(dòng)款機(jī)型默認(rèn)值為1) 0:電動(dòng) 1:氣動(dòng) |
| | | | 0:全關(guān) 1:全人工開(kāi) 2:半自動(dòng)開(kāi) 3:全自動(dòng)開(kāi) 4:全人工和半自動(dòng)開(kāi) 5:半自動(dòng)全自動(dòng)開(kāi) 6:全人工全自動(dòng)開(kāi) 7:全人工半自動(dòng)全自動(dòng)開(kāi) |
| | | | 從手輪方向看: 0:正轉(zhuǎn)(順時(shí)針) 1:反轉(zhuǎn)(逆時(shí)針) |
| | | | |
| | | | 調(diào)節(jié)前發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 調(diào)節(jié)中發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 調(diào)節(jié)后發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定后傳感器的透布強(qiáng)度 |
| 后感應(yīng)緩響應(yīng)時(shí)間 (毫秒) | | | 在縫制網(wǎng)格布的情況下可以調(diào)節(jié)此項(xiàng), 以達(dá)到想要的效果。 |
高級(jí)參數(shù)設(shè)置(同時(shí)按住[P]+[S]鍵開(kāi)機(jī)進(jìn)入) |
| | | | 0:橫刀機(jī)型 1:側(cè)刀機(jī)型 |
| 最高轉(zhuǎn)速限制(轉(zhuǎn)/分) | | | |
| | | | 從手輪方向看,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪轉(zhuǎn)到上定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps91.jpg鍵保存當(dāng)前數(shù)值。 |
| | | | 從手輪方向看,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪轉(zhuǎn)到下定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps92.jpg鍵保存當(dāng)前數(shù)值。 |
| | | | 使用上下鍵轉(zhuǎn)換; N1:電控軟件版本 N2:面板軟件版本 N3:轉(zhuǎn)速 N4:腳踏板AD |
| | | | |
| | | | |
| | | | 先進(jìn)入P-48項(xiàng)關(guān)閉開(kāi)機(jī)找上定位后,關(guān)機(jī)再開(kāi)機(jī),進(jìn)入此項(xiàng)按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps93.jpg自動(dòng)找零點(diǎn),等待機(jī)器停止,按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps94.jpg鍵保存,再進(jìn)入P-48項(xiàng),開(kāi)啟開(kāi)機(jī)找上定位。 |
| | | | |
| | | | |
3.2側(cè)刀款機(jī)型系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說(shuō)明 |
用戶(hù)參數(shù)(在一般模式下按[P]鍵進(jìn)入) |
| | | | |
| | | | 車(chē)縫時(shí)的最高轉(zhuǎn)速 |
| | | | |
| | | | 有剪線(xiàn)功能時(shí):前傳感器觸發(fā)啟動(dòng)和后傳感器信號(hào)結(jié)束時(shí)(剪線(xiàn)前)的速度設(shè)置 |
| | | | (全自動(dòng)模式下有效) 0:自動(dòng)模式 1:腳控模式(前感應(yīng)+腳踏板前踏啟動(dòng)) |
| | | | P-06開(kāi)啟時(shí)有效; 0:半自動(dòng)(腳控模式) 1:自動(dòng)(配合P-04使用) |
| 自動(dòng)感應(yīng)開(kāi)關(guān) | | | 0:關(guān)閉(全人工模式開(kāi)啟); 1:開(kāi)啟(實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/半自動(dòng)模式,與P-05項(xiàng)匹配使用) |
| 自動(dòng)松線(xiàn)開(kāi)關(guān) | | | |
| | | | 0:關(guān)閉 1:前剪吸氣 2:后剪吸氣 3:前后剪吸氣 |
| | | | 0:關(guān)閉 1:前抬(前傳感器接收到信號(hào)時(shí)) 2:后抬(后傳感器信號(hào)結(jié)束時(shí)) 3:前后抬 |
| | | | (全人工/半自動(dòng)模式下有效) 0:關(guān)閉 1:開(kāi)啟(停車(chē)時(shí)自動(dòng)抬壓腳) |
| | | | |
| | | | (全人工/半自動(dòng)模式下有效) 0:半反踏&反踏抬 1:不抬 2:反踏抬 |
| | | | |
| | | | 0:熄滅 1→4亮度等級(jí),數(shù)字越大越亮 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0:關(guān)閉(完成后剪線(xiàn)前不執(zhí)行P-03項(xiàng)的速度) 1:恒剪線(xiàn)速度(前后剪線(xiàn)的速度固定為P-03項(xiàng)的速度) |
| | | | 0:后感應(yīng)觸發(fā) 1:前感應(yīng)觸發(fā) |
| | | | |
| | | | 0:開(kāi)啟(打開(kāi)前傳感器,傳感器信號(hào)+腳踏板啟動(dòng)) 1:關(guān)閉(關(guān)閉前傳感器,腳踏板直接啟動(dòng)) |
| | | | 數(shù)字越大時(shí)間越長(zhǎng) |
| | | | 0:為無(wú)間歇吸氣前吸氣關(guān)閉時(shí)間(P-46項(xiàng)設(shè)置為“1”時(shí)配合使用有效) |
| | | | 布邊吸風(fēng)同步時(shí)間(P-16設(shè)置為“1”時(shí)配合使用有效) |
技術(shù)員參數(shù)(按住[P]鍵開(kāi)機(jī)進(jìn)入) |
| | | | 循環(huán)周期參數(shù):在一個(gè)周期內(nèi)后傳感器接收到信號(hào)后才能連續(xù)運(yùn)行,否則一個(gè)周期停止 |
| 后松線(xiàn)開(kāi)啟時(shí)機(jī)(針) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | (后剪線(xiàn)關(guān)閉狀態(tài)下有效) 布過(guò)完后傳感器后多少針自動(dòng)停車(chē) |
| | | | 前傳感器觸發(fā)時(shí)間, 數(shù)值越小反應(yīng)越快,數(shù)值越大反應(yīng)越慢 |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定前傳感器的透布強(qiáng)度 |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定中傳感器的透布強(qiáng)度 |
| | | | (全自動(dòng)/半自動(dòng)模式下) 前觸發(fā)自動(dòng)抬壓腳后保持時(shí)間,數(shù)值越大保持時(shí)間越長(zhǎng) |
| | | | 后自動(dòng)抬壓腳啟動(dòng)時(shí)間,數(shù)值越小反應(yīng)越快 |
| | | | |
| | | | 壓腳動(dòng)作時(shí),以周期性省電輸出,避免電磁鐵發(fā)燙 |
| | | | 壓腳下放時(shí)序的動(dòng)作時(shí)間 |
| | | | 中途停車(chē)抬壓腳、剪線(xiàn)后停車(chē)自動(dòng)抬壓腳、反踏抬壓腳后保持時(shí)間到后強(qiáng)制關(guān)閉 |
| | | | |
| | | | 0:不吸氣 1:長(zhǎng)吸氣 2:同步吸氣 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 使用上下鍵調(diào)整到與實(shí)際針距相符 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 縫臺(tái)保護(hù)開(kāi)關(guān) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0:全關(guān) 1:全人工開(kāi) 2:半自動(dòng)開(kāi) 3:全自動(dòng)開(kāi) 4:全人工和半自動(dòng)開(kāi) 5:半自動(dòng)全自動(dòng)開(kāi) 6:全人工全自動(dòng)開(kāi) 7:全人工半自動(dòng)全自動(dòng)開(kāi) |
| | | | 從手輪方向看: 0:正轉(zhuǎn)(順時(shí)針) 1:反轉(zhuǎn)(逆時(shí)針) |
| | | | |
| | | | 調(diào)節(jié)前發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 調(diào)節(jié)中發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 調(diào)節(jié)后發(fā)射管強(qiáng)度 |
| | | | 為適應(yīng)不同布料設(shè)定后傳感器的透布強(qiáng)度 |
| | | | |
| 后感應(yīng)緩響應(yīng)時(shí)間 (毫秒) | | | 在縫制網(wǎng)格布的情況下可以調(diào)節(jié)此項(xiàng), 以達(dá)到想要的效果。 |
高級(jí)參數(shù)設(shè)置(同時(shí)按住[P]+[S]鍵開(kāi)機(jī)進(jìn)入) |
| | | | 0:橫刀機(jī)型 1:側(cè)刀機(jī)型 |
| 最高轉(zhuǎn)速限制(轉(zhuǎn)/分) | | | |
| | | | 從手輪方向看,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪轉(zhuǎn)到上定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps95.jpg鍵保存當(dāng)前數(shù)值。 |
| | | | 從手輪方向看,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪轉(zhuǎn)到下定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps96.jpg鍵保存當(dāng)前數(shù)值。 |
| | | | 使用上下鍵轉(zhuǎn)換; N1:電控軟件版本 N2:面板軟件版本 N3:轉(zhuǎn)速 N4:腳踏板AD |
| | | | |
| | | | |
| | | | 先進(jìn)入P-48項(xiàng)關(guān)閉開(kāi)機(jī)找上定位后,關(guān)機(jī)再開(kāi)機(jī),進(jìn)入此項(xiàng)按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps97.jpg自動(dòng)找零點(diǎn),等待機(jī)器停止,按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps98.jpg鍵保存,再進(jìn)入P-48項(xiàng),開(kāi)啟開(kāi)機(jī)找上定位。 |
| | | | |
| | | | |