全自動電加熱蒸汽鍋爐(LDR0.09~0.15-0.4(0.7)-1)
主要性能參數(shù):
性能 | 單位 | LDR0.09-0.4(0.7)-1 | LDR0.1-0.4(0.7)-1 | LDR0.125-0.4-(0.7)-1 | LDR0.135-0.4(0.7)-1 | LDR0.15-0.4(0.7)-1 |
加熱功率 | kW | 72 | 80 | 100 | 108 | 120 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 90 | 100 | 125 | 135 | 150 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 0.4(0.7) | ||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 151(171) | ||||
進水/出汽管公稱通徑 | mm | 15/40 | ||||
外形尺寸 | mm | 980×800×1680 | ||||
電源 | | 三相380伏,兩段控制(2*4組加熱) |
特點:
先進、安全、高性能、尖端技術(shù)制作最安全理想的蒸汽鍋爐,附有水箱及高壓給水泵。
全自動高低水位控制裝置,安全閥,壓力控制器,水位表,耐久的電熱管,每臺爐體焊縫均X光檢驗合格,并經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗部門,監(jiān)檢確認,質(zhì)量可靠。