GL737 超高速包縫機
型號 | 縫制形式 | 機針型號 | 針數(shù) | 線數(shù) | 針距mm | 線跡寬度mm | 線跡長度mm | 差動比mm | 壓腳提升高度mm | 縫紉速度rpm | 尺寸cm | 重量kgs |
GL737F | Plain stitch | DC×27 #11 | 1 | 3 | / | 4 | 0.5~3.6 | 0.7~2 | 5.5 | 6500 | 46*35*47 | 35/33 |
GL747F | 2 | 4 | 3 | |||||||||
GL757F | DC×27 #14 | 2 | 5 | |||||||||
GL757FH | DC×27 #16 | |||||||||||
GL737F-BK | Back latching seaming 線頭包縫 | DC×27 #11 | 1 | 3 | / | |||||||
GL747F-BK | ||||||||||||
GL737F-B | Handker chief edging 細(xì)邊,手帕車縫 | |||||||||||
GL737F-LFC-2 | Elastic attaching 松緊帶包 | |||||||||||
GL747F-LFC-2 | ||||||||||||
GL737F-WR | Spaghetti sewing 管狀包縫 | |||||||||||
GL2268 | Shower deging 浴帽包縫 | |||||||||||
GL747F-TG | Tape ensering 肩帶包縫 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
GL757F-TE | Towel edging 毛巾車縫 | DC×27 #14 | 5 | 3 | 4 | |||||||
GL747F-GA | Gathering 摺邊包縫 | DC×27 #11 | 4 | |||||||||
GL757F-GA | 5 | |||||||||||
GL757F-PK/SP | Pocket sewing 口袋包縫 | DC×27 #14 |
是世界上最普及的包縫機, 適用于各種薄料,中厚料織物的包邊或包縫作業(yè),由于采用自動潤滑裝置,運轉(zhuǎn)順暢自如,縫紉張力低,在高速時也能縫出穩(wěn)定漂亮的線跡。 |