ET筆式平板伺服高速切割機(jī)
技術(shù)參數(shù)
工作特性 : | 電腦操作與切割同時進(jìn)行,快速完成數(shù)據(jù)傳輸 |
切割速度 : | 最快60~80cm/s |
切割厚度 : | 0.5~2mm |
切割材料 : | 紅硬紙板、塑料板、白紙板、纖維中底板等 |
筆數(shù) : | 8組不同的筆畫、半刀、全刀設(shè)置 |
筆型 : | 普通的簽字筆、油性筆、圓珠筆 |
固定紙方式: | 真空氣吸 |
機(jī)械分辨率: | 0.007mm |
軟件分辨率: | 0.025mm、0.01mm、0.1mm |
驅(qū)動方式 : | 伺服數(shù)字驅(qū)動 |
緩沖區(qū)容量: | 64M |
指令系統(tǒng) : | HPGL 兼容格式 |
數(shù)控面版 : | 液晶顯示和觸點(diǎn)按鈕 |
傳動材料 : | 進(jìn)口同步帶 鋼絲帶 |
工作電壓 : | 交流 220V±10%,50Hz |
保險絲規(guī)格: | 5A |
設(shè)備型號 設(shè)備外形尺寸 工作臺面尺寸 ET-1209SM 157 X120 X 95cm 原型號1762A 120kg 1220X920mm ET-1509SM 187 X120 X 95cm 原型號1862A 165kg 1500X920mm ET-1512SM 187 X147 X 95cm 原型號1872A 192kg 1500X1200mm ET-EDO-1962A 217 X120 X 95cm 210kg 1800X920mm ET-EDO-1972A 217 X147 X 95cm 237kg 1800X1200mm | |
聲明: | 機(jī)械參數(shù)及外觀會因技術(shù)更新而有所改變,請以到貨實(shí)物為準(zhǔn). |